La vacunación al personal del Ministerio de Educación “MINEDUC” comenzó a principios del mes de mayo. Específicamente tuvo lugar del 02 de mayo al 07 de mayo de 2021. Se le comunica al personal del MINEDUC que de acuerdo al documento No. MSP-CZ4S-2021-2061-O, del 17 de julio de 2021. En donde se hace mención de la continuación del proceso de vacunación para el personal que ya su primera dosis.
¿Cómo se organizarán los grupos para la Segunda Dosis de Vacuna a docentes?
Se busca hacer un proceso limpio y organizado en donde se respete tanto el tiempo del personal de vacunación, como al personal del MINEDUC.
Por lo cual se hace un llamado al personal que recibió su primera dosis de acuerdo al siguiente cronograma:
- Jueves 22 de julio, quienes recibieron la primera dosis el 2 de mayo del 2021.
- Viernes 23 de julio, quienes recibieron la primera dosis el 3 de mayo del 2021.
- Sábado 24 de julio, quienes recibieron la primera dosis el 5 de mayo del 2021.
- Domingo 25 de julio, quienes recibieron la primera dosis el 6 de mayo del 2021.
- Lunes 26 de julio, quienes recibieron la primera dosis el 7 de mayo del 2021.
Se hace hincapié en respetar el día la vacunación y no ir en día que no le corresponde, o hacer uso de “palancas” para recibir su dosis antes. Ya que esto entorpece el proceso y sobretodo es desagradable ya que todos tienen el mismo derecho para acceder a la vacuna. En lo que respectan los puntos de vacunación que se les han asignado lugares específicos de acuerdo al cantón. De igual manera respete y acuda al lugar que se ha asignado puesto que se enviarán cantidades de vacunas correspondientes de acuerdo al historial y esquema mostrado.
Vacunación de MINEDUC – ASTRAZENECA
Cantón | Lugar | 22-Jul | 23-Jul | 24-Jul | 25-Jul | 26- Jul |
Portoviejo | Ex Aeropuerto | 1000 | 1000 | 1000 | 1170 | |
Manta | Geriátrico GAD Municipal | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | |
Bolívar | Unidad Educativa Paulo VI | 850 | ||||
Chone | Club de Veterinarios | 1000 | 1050 | |||
El Carmen | Colegio Nacional El Carmen | 600 | 680 | |||
Flavio Alfaro | Unidad Técnica Especializada | 10 | ||||
Jama | Centro de Salud Jama | 160 | ||||
Jaramijó | Escuela Guadalupe Larriva | 70 | ||||
Jipijapa | Unidad Educativa “Daniel López” | 600 | 510 | |||
Junín | Unidad Educativa María Mercedes | 30 | ||||
Montecristi | Colegio 23 de Octubre | 170 | ||||
Olmedo | Colegio Río Puca | 50 | ||||
Paján | Coliseo del GAD Municipal | 440 | ||||
Pedernales | ULEAM Pedernales | 500 | 460 | |||
Pichincha | Unidad Educativa Pichincha | 490 | ||||
Puerto López | Unidad Educativa Provincia de Manabí | 100 | ||||
Rocafuerte | Colegio Nacional Rocafuerte | 80 | ||||
San Vicente | Colegio Técnico San Vicente | 20 | ||||
Santa Ana | Escuela Ángel Arteaga Cañarte | 500 | 430 | |||
Sucre (Bahía) | Unidad Educativa Eloy Alfaro | 500 | 400 | |||
Tosagua | Unidad Educativa Pedro Schumacher | 500 | 390 | |||
24 de Mayo | Geriátrico Coliseo GAD Municipal | 190 | ||||
La Concordia | Colegio Nacional Bloque 2 | 240 | ||||
Santo Domingo | Universidad Católica Santo Domingo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Fuente
Memorando Nro. MINEDUC-CZ4-2021-03805-M