El ciclo escolar Sierra – Amazonía 2024 – 2025 está a la vuelta de la esquina, y el Ministerio de Educación ya ha dado a conocer el cronograma completo de este año lectivo. Y al igual que todos los años se da a el desglose de los periodos con las respectivas fechas y actividades relevantes. Así que si eres un estudiante o padre de familia del régimen Sierra – Amazonía 2024 – 2025 quédate para que estés al tanto de las fechas exactas de ingreso, feriados y más.
¿Cuándo Inician las Clases en el Régimen Sierra – Amazonía 2024 – 2025?
El ingreso escolar se realizará de forma escalonada según el nivel/subnivel escolar al que pertenezca el estudiante, de modo que ingresarían de la siguiente forma:
Nivel / Subnivel | Fecha de Ingreso |
Bachillerato (1ro, 2do y 3ro cursos) Inicial | 02 de septiembre de 2024 |
EGB Superior (8vo, 9no y 10mo grados) Preparatoria (1er grados) | 03 de septiembre de 2024 |
EGB Media (5to, 6to y 7mo grados) EGB Elemental (2do, 3ro y 4to grados) | 04 de septiembre de 2024 |
Cronograma General de los Periodos Académicos
Periodos Académicos | ||||
Periodo | Desde | Hasta | Nro. Días | Actividades Relevantes |
Primer Periodo | 02/09/2024 | 06/12/2024 | 67 | – Independencia de Guayaquil, traslado del 9 de octubre al 11 de octubre. – Día de Difuntos, traslado del 2 de noviembre al 1 de noviembre. – Independencia de Cuenca, traslado del 3 de noviembre al 4 de noviembre. |
Segundo Periodo | 09/12/2024 | 24/21/2024 | 12 | Navidad, 25 de diciembre. |
26/12/2024 | 31/12/2024 | 0 | Vacaciones estudiantiles. | |
02/01/2025 | 19/03/2025 | 53 | – Año Nuevo, 1 de enero. – Carnaval, 3 y 4 de marzo. | |
Tercer Periodo | 20/03/2025 | 26/06/2025 | 68 | – Viernes Santo, 18 de abril. – Día del Trabajo, traslado del 1 de mayo al 2 de mayo. – Batalla de Pichincha, traslado del 24 de mayo al 23 de mayo. |
Total de días | 200 |
Por último, para el estudiantado que no pasa a la primera y recurre a recuperación, supletorio y el personal docente de este ya cierre de ciclo, el cronograma es el siguiente:
Cierre Año Lectivo | |||
Desde | Hasta | Nro. Días | Actividades Relevantes |
27/06/2025 | 03/07/2025 | 5 | Clases de recuperación para supletorios |
04/07/2025 | 09/07/2025 | 4 | Supletorios, calificaciones y juntas |
10/07/2025 | 08/08/2025 | 30 | Vacaciones docentes ininterrumpidas |
12/08/2025 | Retorno de docentes |
Artículos relacionados:
Actividades para el Inicio de Clases Costa – Galápagos 2024 – 2025
Nuevo Cronograma Escolar Costa – Galápagos 2024 – 2025
Docentes Deberán Realizar la Herramienta de Autodiagnóstico
Fuente:
Ministerio de Educación. (13 de Agosto de 2024). 1.7 millones de estudiantes del régimen Sierra-Amazonía inician sus clases este 2 de septiembre. Obtenido de https://educacion.gob.ec/17-millones-de-estudiantes-del-regimen-sierra-amazonia-inician-sus-clases-este-2-de-septiembre